PRIMER FASE
GRUPO A:
GRUPO B
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario